Paarkampfturnier 2022
4. Weihnachtspaarkampfturnier 2022 -- 29.12.2022
In diesem Jahr war es nun wieder so weit, der Wülknitzer Paarkampf ging in die vierte Runde. Am 29.12. waren alle interessierten Keglerinnen und Kegler herzlich eingeladen ihr Können im "Doppel" unter Beweis zu stellen.
Bereits ab 8 Uhr morgens waren unsere Mitglieder akribsich dabei letzte Vorbereitungen zu treffen um am Ende einen erfolgreichen Kegeltag erleben zu können.
Pünktlich um neun Uhr starteten die ersten Spieler ins Turnier. Am Ende des Tages spielten 24 Starterpaare um den Pokal. Umgeben von guter Laune mit gastronomischen Angeboten war jeder einzelne nach bestmöglichen Leistungen bestrebt. Neben sehr guten Einzelleistungen gab es auch neue Einzelbahnrekorde zu verzeichnen. So erspielten Günter Horn (567 Holz, SC Riesa, Senioren C), Moritz Große (490 Holz, Kegelfreunde Zeithain, U14 m) und Kathrin Pietsch (554 Holz, TSV Merschwitz 1912, Seniorinnen A) jeweils neue Einzelbahnrekorde in ihren jeweilgen Altersklassen. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Das eigentliche Ziel, das beste Ergebnis im "Doppel" zu erspielen, gelang schlussendlich dem ersten Team vom ESV Lok Elsterwerda um Uwe Scheibe (571 Holz) und Sven Seiffert (608 Holz). Mit einem Ergebnis von 1179 Holz setzten sie sich, nur knapp, vor das zweite Team aus Elsterwerda (1170 Holz). Aber auch das erste Team des Gastgebers ging nicht ganz leer aus. Mit einem ebenso sehr guten Ergebnis von 1167 Holz erzielten André Beeger (584 Holz) und Maik Edelmann (583 Holz) Platz 3.
Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger.
Ein großer Dank gilt auch allen Organistoren, die einen reibungslosen Ablauf ermöglicht haben. (R. Hinkelmann)
Endergebnisse
Verein | Paar Gesamt | ||||
V | A | F | Ges | Rang | |
SC Riesa | 746 | 377 | 8 | 1123 | 5 |
Kegelfreunde Zeithain I. | 731 | 274 | 24 | 1005 | 20 |
TSV B-W-Gröditz | 744 | 316 | 15 | 1060 | 15 |
ESV Lok Wülknitz I. | 777 | 390 | 8 | 1167 | 3 |
SV Deutsche Eiche Kraupa | 741 | 339 | 16 | 1080 | 13 |
ESV Lok Wülknitz II. | 704 | 363 | 14 | 1067 | 14 |
ESV Lok Elsterwerda I. | 756 | 423 | 8 | 1179 | 1 |
ESV Lok Meißen | 698 | 315 | 14 | 1013 | 19 |
TSV Merschwitz 1912 | 665 | 313 | 28 | 978 | 21 |
MSV Bautzen 04 | 572 | 213 | 46 | 785 | 24 |
TSV Garsebach | 758 | 346 | 13 | 1104 | 7 |
ESV Lok Riesa II. | 715 | 338 | 19 | 1053 | 16 |
SSV Planeta Radebeul | 761 | 330 | 20 | 1091 | 11 |
MSV Bautzen 04 II. | 714 | 399 | 5 | 1113 | 6 |
ESV Lok Riesa I. | 643 | 274 | 33 | 917 | 23 |
Kegelfreunde Zeithain II. | 681 | 245 | 38 | 926 | 22 |
SV Deutsche Eiche Kraupa II. | 734 | 350 | 14 | 1084 | 12 |
SSV Bobingen I. | 749 | 390 | 6 | 1139 | 4 |
ESV Lok Elsterwerda II. | 766 | 404 | 11 | 1170 | 2 |
SG Frauendorf | 763 | 335 | 13 | 1098 | 10 |
TSV Motor Mickten DD | 731 | 369 | 10 | 1100 | 8 |
SV Motor Sörnewitz II. | 738 | 361 | 14 | 1099 | 9 |
ISG Hagenwerder II. | 728 | 323 | 21 | 1051 | 17 |
SV Motor Sörnewitz III. | 704 | 329 | 16 | 1033 | 18 |
Alle Ergebnisse im Detail können hier abgerufen werden.