Paarkampfturnier 2018
Paarkampfturnier 2018 -- 29.12.2018
Am 29.12.2018 fand nun zum 22. mal unser traditionelles Paarkampfturnier statt. Nachdem der Titelverteidiger des Vorjahres bereits am 19.12. vorgespielt hat und ein Ergebnis von 1127 Holz vorlegte wurde dieses auch gleich durch das dritte Team des Gastgebers angegriffen und mit 10 Holz überspielt. Anschließend spielte das dritte Paar des ESV Lok Elsterwerda ebenfalls stark auf und konnte somit, mit 1152 Holz, das dritte Team des Gastgebers schnell wieder von der Spitze verdrängen. Während es zwischenzeitlich bei trotzdem sehr guten Ergebnissen immer spannend zu ging, gelingt es aber keinem der Teams die Spitze neu zu orden. Erst in den frühen Nachmittagsstunden kann das Paar des SV Lok Nossen mit zwei sehr guten Ergebnissen sich an zweite Stelle spielen und verpasst damit die Führung nur knapp. Trotz des sehr guten Ergebnisses von Sven Seiffert (616 Holz, EBR Männer) gelingt es im letzten Durchgang dem zweiten Team des ESV Lok Elsterwerda, wenn auch kanpp nur zu Platz drei. Am Ende eines sehr spannenden Kegeltages mit sehr guten sportlichen Ergebnissen gewinnt ESV Lok Elsterwerda III knapp vor dem SV Lok Nossen und ESV Lok Elsterwerda II. Wir möchten natürlich auch nicht versäumen, den neuen Bahnrekordhaltern zum Erfolg zu gratulieren, eine Übersicht ist unten beigefügt.
Wir danken allen Teilnehmer für Ihr kommen und hoffen darauf, euch oder auch neue Kegler im nächsten Jahr wieder bei uns in Wülknitz begrüßen zu dürfen.
Neue Einzelbahnrekorde
Kategorie | Name, Vorname | Verein | V | A | FW | G | ||||||||||
Frauen | Jähnigen, Cindy | SV Ziegenhain | 335 | 146 | 10 | 481 | ||||||||||
Männer | Seiffert, Sven | ESV Lok Elsterwerda | 371 | 245 | 3 | 616 | ||||||||||
Senioren B | Schweda, Andreas | SC Riesa | 383 | 210 | 2 | 593 | ||||||||||
Senioren C | Züchner, Jürgen | SC Riesa | 353 | 139 | 12 | 492 |
Ergebnisse Paarkampfturnier 2018
Verein | Volle | Abräumer | FW | Gesamt | Rang |
ESV Lok Elsterwerda III | 772 | 380 | 8 | 1152 | 1 |
SV Lok Nossen | 765 | 385 | 10 | 1150 | 2 |
ESV Lok Elsterwerda II | 716 | 428 | 4 | 1144 | 3 |
ESV Lok Wülknitz III | 765 | 372 | 12 | 1137 | 4 |
SV Deutsche Eiche Kraupa | 732 | 395 | 13 | 1127 | 5 |
Grün-Weiss Riesa I | 736 | 387 | 14 | 1123 | 6 |
TSV Blau-Weiß Gröditz I | 756 | 362 | 10 | 1118 | 7 |
TSV Blau-Weiß Gröditz II | 745 | 368 | 12 | 1113 | 8 |
ESV Lok Elsterwerda I | 740 | 370 | 8 | 1110 | 9 |
ESV Lok Wülknitz II | 758 | 344 | 15 | 1102 | 10 |
SC Riesa | 736 | 349 | 14 | 1085 | 11 |
Chemie Nünchritz II | 729 | 348 | 17 | 1077 | 12 |
ESV Lok Riesa II | 701 | 364 | 15 | 1065 | 13 |
Kegelfreunde Zeithain II | 715 | 349 | 14 | 1064 | 14 |
ESV Lok Wülknitz I | 721 | 328 | 13 | 1049 | 15 |
Kegelfreunde Zeithain I | 723 | 324 | 17 | 1047 | 16 |
SV Traktor Priestewitz II | 712 | 323 | 17 | 1035 | 17 |
SV Traktor Priestewitz I | 691 | 304 | 24 | 995 | 18 |
ESV Lok Riesa I | 680 | 288 | 29 | 968 | 19 |
Grün-Weiss Riesa II | 691 | 241 | 37 | 932 | 20 |
SV Ziegenhain | 640 | 257 | 27 | 897 | 21 |
Chemie Nünchritz I | 552 | 263 | 44 | 815 | 22 |
Alle Ergebnisse zum Download gibts hier Ergebnisse Paarkampf 2018