Sachsen vernetzt
 
Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Paarkampf Dezember 2019

Siegerpaar

            Der Paarkampf-Pokal verbleibt nach dem 24. Paarkampfturnier nun erstmal in Wülknitz.

                Hier die Sieger Falk Heyer (l.) und Bernd Polinski (r.).

 

Ergebnisse 24. Paarkampfturnier 28./29.12.2019
Verein Paar Gesamt Rang
V A Ges
ESV Lok Wülknitz I 747 404 1151 1
ESV Lok Elsterwerda II 756 388 1144 2
SV Motor Mickten I 747 379 1126 3
SV Deutsche Eiche Kraupa 735 391 1126 3
ESV Lok Wülknitz II 746 375 1124 5
SSV Planeta Radebeul 732 390 1122 6
ESV Lok Elsterwerda I 742 375 1117 7
TSV Blau Weiß Gröditz II 744 365 1109 8
TSV Blau Weiß Gröditz 729 364 1093 9
Grün Weiß Riesa 745 342 1087 10
SC Riesa 744 341 1085 11
ESV Lok Wülknitz III 749 323 1072 12
TSV Traktor Priestewitz 710 357 1067 13
Görlitz II 704 362 1066 14
KV Lauchhammer e.V. II 702 357 1059 15
Kegelfreunde Zeithain I 684 345 1029 16
TSV Motor Sörnewitz I 685 342 1027 17
TSV Motor Sörnewitz II 717 310 1027 17
KV Lauchhammer e.V. I 732 294 1026 19
ESV Meißen I 691 327 1018 20
Görlitz I 693 317 1010 21
SV Motor Mickten II 698 279 977 22
ESV Meißen II 694 280 974 23
KSC Chemie Nünchritz I 675 294 969 24
Lichtenberg II 663 279 942 25
Lichtenberg I 628 292 920 26

 

Alle Ergebnisse im Detail sind in der Ergebnisliste abrufbar.