3. Mannschaft Kegeln Saison 2021-22
Aktueller Tabellenstand:
Quelle: Homepage KVK
Einzelspielübersicht
Datum* | Ansetzung | Holz | Punkte | ||||
18.09.2021 | ESV Lok Wülknitz | - | TSV 1862 Radeburg 2. | 1862 | 1844 | 5 | 1 |
22.09.2021 | TSV Blau-Weiß Gröditz 3. | - | ESV Lok Wülknitz | 2045 | 1919 | 5 | 1 |
23.10.2021 | ESV Lok Wülknitz | - | TSV Fortschritt Riesa | 1822 | 1943 | 0 | 6 |
06.11.2021 | ESV Lok Wülknitz | - | 0 | 0 | 6 | 0 | |
27.11.2021 | - | ESV Lok Wülknitz | 0 | 0 | 0 | 6 | |
02.04.2022 | TSV 1862 Radeburg 2. | - | ESV Lok Wülknitz 3. | 0 | 0 | 6 | 0 |
05.03.2022 | ESV Lok Wülknitz | - | TSV Blau-Weiß Gröditz 3. | 2127 | 2100 | 4 | 2 |
19.03.2022 | TSV Fortschritt Riesa | - | ESV Lok Wülknitz | 1937 | 1943 | 3 | 3 |
05.03.2022 | - | ESV Lok Wülknitz | 0 | 0 | 0 | 6 | |
19.03.2022 | ESV Lok Wülknitz | - | 0 | 0 | 6 | 0 |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Die hier dargestellten Daten geben nur die Termine an, bis zu denen das Spiel ausgetragen werden muss. Änderungen sind jederzeit möglich. Aktuelle Termine zu den Heimspielen finden Sie immer auf unserer Homepage unter "Veranstaltungen".
Meldungen von den Spieltagen
- keine Meldungen verfügbar -